BUMDes Mitra Sejahtera - Desa Pagergunung, Temanggung, Jawa Tengah
| Komponen Biaya | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| Sewa Lahan (3 bulan) | 1.250.000 | 3.750.000 |
| DOC Ayam Jantan (7.500 ekor) | 3.000 | 22.500.000 |
| Pakan (66 Zak) | 470.000 | 93.060.000 |
| Vitamin dan Vaksin (3 Bulan) | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Tenaga Kerja (1 orang, 3 bulan) | 1.800.000 | 5.400.000 |
| Lain-lain (listrik, air, risiko kematian 10% populasi) | 19.500.000 | 19.500.000 |
| Total Biaya Produksi | 159.960.000 |
R/C Ratio = Penerimaan / Total Biaya
R/C = 185.625.000 / 159.960.000 ≈ 1,16
Kesimpulan: LAYAK (R/C > 1)
Dari laba bersih sebesar Rp 25.665.000 per 3 bulan, dilakukan pembagian sebagai berikut:
Usaha peternakan ayam jantan oleh BUMDes Mitra Sejahtera:
R/C Ratio 1,16
Rp 25,6 juta per 3 bulan
20% laba untuk desa
Produksi protein lokal